Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 81-100 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
Janssen | Johnson & Johnson | 25 | 05/07/2021 | |
Janssen | Johnson & Johnson | 20 | 09/12/2021 | |
Janssen | Johnson & Johnson | 10 | 14/12/2021 | |
Janssen | Johnson & Johnson | 5 | 17/01/2022 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 16/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 23/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 24/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 30 | 27/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 18 | 01/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 03/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 30 | 08/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 42 | 14/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 78 | 22/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 102 | 27/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 54 | 04/10/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 54 | 07/10/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 60 | 15/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 24/05/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 36 | 13/10/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 24 | 20/10/2021 |
LicitaCon
No sistema estadual do Licitacon é possível consultar a relação de contratos e processos licitatórios do município.