Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 41-60 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 54 | 07/10/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 20 | 29/07/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 21/07/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 14/07/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 25/06/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 19/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 20 | 14/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 10/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 04/05/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 23/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 50 | 16/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 13/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 40 | 09/04/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 30 | 26/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 80 | 23/03/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 23/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 60 | 10/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 60 | 04/03/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 80 | 08/02/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 10 | 27/09/2021 |
Portal da Transparência
Consulte informações sobre as despesas geradas pela administração público do município de Santa Tereza.
LicitaCon
No sistema estadual do Licitacon é possível consultar a relação de contratos e processos licitatórios do município.