Covid - Vacinômetro
Última atualização: 18/02/2022 15:19
População Estimada: 1.729 Hab.
Exibindo 1-18 de 18 itens.
Grupo Prioritário | 1º Dose | 2º Dose | 3º Dose | Dose Única | Total de Vacinas | População Estimada | Doses de Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puérpera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gestante | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pessoas com Deficiência | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Outros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Não informado | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Forças de Segurança e Salvamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Trabalhadores de Transporte | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
Crianças de 5 a 11 anos | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 79 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 27 | 0 |
Inconsistente | 73 | 35 | 0 | 0 | 108 | 73 | 0 |
Trabalhadores de Saúde | 37 | 37 | 35 | 0 | 109 | 37 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 75 | 77 | 71 | 1 | 224 | 77 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 142 | 144 | 8 | 0 | 294 | 144 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 116 | 115 | 64 | 0 | 295 | 116 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 103 | 103 | 102 | 0 | 308 | 103 | 0 |
Comorbidades | 160 | 158 | 10 | 0 | 328 | 160 | 0 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 126 | 125 | 112 | 0 | 363 | 126 | 0 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 523 | 503 | 126 | 34 | 1060 | 523 | 0 |
Nota Fiscal Eletrônica
Para empresas do município, acesse o portal para a geração e controle das notas fiscais eletrônicas.