Covid - Insumos Recebidos
Última atualização: 05/04/2022 09:26
Exibindo 1-20 de 30 itens.
Insumo | Quantidade | Recebido/Processo de Compra | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 100 | 12710596 | 17/03/2022 |
AGULHA HIPODERMICA DESCART. ESTERIL - 25X7 | 100 | 12710596 | 17/03/2022 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/AG 25X6 | 100 | 12165945 | 12/01/2022 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 3ML C/AG 25X6 | 500 | 12146329 | 10/01/2022 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 12 | 10767197 | 06/08/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 18 | 10759960 | 06/08/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 18 | 10759960 | 06/08/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 12 | 10767197 | 06/08/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 24 | 10666990 | 29/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 | 24 | 10666990 | 29/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML | 6 | 10585994 | 21/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 6 | 10585994 | 21/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3ML | 800 | 10590961 | 21/07/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 3ML C/AG 25X6 | 800 | 10463062 | 09/07/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/AG 23GX1 | 18 | 10463062 | 09/07/2021 |
SERINGA ESTERIL DESCARTÁVEL 1ML C/ AG 23GX1 | 30 | 10400923 | 05/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEIL SEM AGULHA 1ML | 12 | 10366740 | 01/07/2021 |
AGULHA HIPODERMICA 22GX1 | 12 | 10366740 | 01/07/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEIL COM AGULHA 3ML | 500 | 10340288 | 29/06/2021 |
SERINGA DESCARTÁVEIL SEM AGULHA 1ML | 30 | 10306449 | 25/06/2021 |
Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Consulte a relação de inscritos em Dívida Ativa na Receita do Estado do Rio Grande do Sul.
Portal da Transparência
Consulte informações sobre as despesas geradas pela administração público do município de Santa Tereza.