Covid - Vacinas Recebidas
            Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 1-20 de 138 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data | 
|---|---|---|---|---|
| CoronaVac | Fundação Oswaldo Cruz | 40 | 13/06/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 48 | 13/06/2022 | |
| Janssen | Fundação Oswaldo Cruz | 10 | 08/06/2022 | |
| CoronaVac | Fundação Oswaldo Cruz | 100 | 23/05/2022 | |
| Janssen | Janssen Pharmaceutica NV | 125 | 18/04/2022 | |
| Janssen | Janssen Pharmaceutica NV | 15 | 28/03/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 10 | 28/03/2022 | |
| Janssen | Janssen Pharmaceutica NV | 30 | 18/03/2022 | |
| Janssen | Janssen Pharmaceutica NV | 25 | 14/03/2022 | |
| Janssen | Janssen Pharmaceutica NV | 35 | 14/03/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 20 | 14/03/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 10 | 23/02/2022 | |
| CoronaVac | Sinovac Life Sciences C O | 10 | 23/02/2022 | |
| CoronaVac | Fundação Oswaldo Cruz | 60 | 23/02/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 23/02/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 10 | 15/02/2022 | |
| CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 08/02/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 10 | 08/02/2022 | |
| CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 01/02/2022 | |
| Comirnaty (Pfizer) Pediatrica | Pfizer/BioNTech | 10 | 01/02/2022 | 
 
                
                                         Serviço de Informações ao Cidadão                    
                    Espaço destinado à solicitação de informações sobre contas públicas do município.
 
                
                                         Lista de Inscritos em Dívida Ativa                    
            Consulte a relação de inscritos em Dívida Ativa na Receita do Estado do Rio Grande do Sul.
 
                         
                         
                            