Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 17/06/2022 14:07
Exibindo 61-80 de 138 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Observação | Data |
---|---|---|---|---|
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 05/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 09/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 15 | 09/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 20 | 09/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 18 | 10/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 10/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 13/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 13/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 16/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 16/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 30 | 18/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 35 | 18/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 12 | 23/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 10 | 23/08/2021 | |
CoronaVac | Instituto Butantan | 16 | 24/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 25 | 24/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 6 | 24/08/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 30 | 27/08/2021 | |
AstraZeneca | Fiocruz/Bio-Manguinhos | 5 | 01/09/2021 | |
Comirnaty (Pfizer) | Pfizer/BioNTech | 18 | 01/09/2021 |
Monitoramento Rio Taquari
SMAD - Sistema de Monitoramento e Alerta de Desastres